4年制大学への進学率と18歳人口の推移
西暦 | 18歳人口 | 大学入学 | 進学率 |
---|---|---|---|
1954 | 171 | 13.5 | 7.9% |
1955 | 168 | 13.3 | 7.9% |
1956 | 175 | 13.7 | 7.8% |
1957 | 153 | 13.8 | 9.0% |
1958 | 166 | 14.3 | 8.6% |
1959 | 187 | 15.1 | 8.1% |
1960 | 200 | 16.4 | 8.2% |
1961 | 190 | 17.7 | 9.3% |
1962 | 197 | 19.7 | 10.0% |
1963 | 177 | 21.2 | 12.0% |
1964 | 140 | 21.7 | 15.5% |
1965 | 195 | 25.0 | 12.8% |
1966 | 249 | 29.4 | 11.8% |
1967 | 243 | 31.3 | 12.9% |
1968 | 254 | 35.1 | 13.8% |
1969 | 213 | 32.8 | 15.4% |
1970 | 195 | 33.3 | 17.1% |
1971 | 185 | 35.9 | 19.4% |
1972 | 174 | 37.6 | 21.6% |
1973 | 167 | 39.1 | 23.4% |
1974 | 162 | 40.7 | 25.1% |
1975 | 156 | 42.4 | 27.2% |
1976 | 154 | 42.0 | 27.3% |
1977 | 162 | 42.8 | 26.4% |
1978 | 158 | 42.5 | 26.9% |
1979 | 156 | 40.7 | 26.1% |
1980 | 158 | 41.2 | 26.1% |
1981 | 160 | 41.1 | 25.7% |
1982 | 164 | 41.5 | 25.3% |
1983 | 172 | 42.0 | 24.4% |
1984 | 167 | 41.4 | 24.8% |
1985 | 156 | 41.3 | 26.5% |
1986 | 185 | 43.7 | 23.6% |
1987 | 188 | 46.4 | 24.7% |
1988 | 188 | 47.2 | 25.1% |
1989 | 193 | 47.7 | 24.7% |
1990 | 201 | 49.4 | 24.6% |
1991 | 205 | 52.3 | 25.5% |
1992 | 198 | 52.3 | 26.4% |
1993 | 186 | 52.1 | 28.0% |
1994 | 177 | 53.3 | 30.1% |
1995 | 173 | 55.5 | 32.1% |
1996 | 168 | 56.1 | 33.4% |
1997 | 162 | 56.5 | 34.9% |
1998 | 154 | 56.1 | 36.4% |
1999 | 151 | 57.7 | 38.2% |
2000 | 151 | 59.9 | 39.7% |
2001 | 151 | 60.2 | 39.9% |
2002 | 150 | 60.8 | 40.5% |
2003 | 146 | 60.3 | 41.3% |
2004 | 141 | 59.8 | 42.4% |
2005 | 137 | 60.6 | 44.2% |
2006 | 133 | 60.5 | 45.5% |
2007 | 130 | 61.4 | 47.2% |
2008 | 124 | 60.9 | 49.1% |
2009 | 121 | 60.7 | 50.2% |
2010 | 122 | 62.1 | 50.9% |
2011 | 120 | 61.2 | 51.0% |
2012 | 119 | 60.5 | 50.8% |
2013 | 123 | 61.4 | 49.9% |
2014 | 118 | 60.8 | 51.5% |
2015 | 120 | 61.8 | 51.5% |
2016 | 119 | 61.9 | 52.0% |
2017 | 120 | 63.1 | 52.6% |
2018 | 118 | 62.9 | 53.3% |
2019 | 117 | 62.8 | 53.7% |
2020 | 117 | 63.6 | 54.4% |
2021 | 114 | 62.7 | 55.0% |
2022 | 112 | 63.5 | 56.7% |
<出典>
文部統計要覧昭和31~41,42~平成13年版
学校基本調査報告書昭和40年版
文部科学統計要覧平成14~令和3年版