| レベル | 大学中級程度 |
| 満点 | 3000 |
| 合格ライン | 2304[76.8%] |
| 1次合格ライン | 1792[79.6%] |
| Reading | |
| 満点 | 750 |
| 時間*1 | 90分 |
| 問題数 | ●問 |
| Writing | |
| 満点 | 750 |
| 問題数 | 2題 |
| 語数 | 120-150語 要約問題60-70語 |
| 目安時間 | ●分 |
| 雛形語数*2 | 49語+α |
| Listening | |
| 満点 | 750 |
| 時間 | 30分 |
| 問題数 | 29問 |
| レベル | 高校卒業程度 |
| 満点 | 2600 |
| 合格ライン | 1980[76.2%] |
| 1次合格ライン | 1520[77.9%] |
| Reading | |
| 満点 | 650 |
| 時間*1 | 85分 |
| 問題数 | ●問 |
| Writing | |
| 満点 | 650 |
| 問題数 | 2題 |
| 語数 | 80-100語 要約問題45-55語 |
| 目安時間 | ●分 |
| 雛形語数*2 | 27語+α |
| Listening | |
| 満点 | 650 |
| 時間 | 25分 |
| 問題数 | 30問 |
| レベル | 高校中級程度 |
| 満点 | 2400 |
| 合格ライン | 1728[72.0%] |
| 1次合格ライン | 1322[73.4%] |
| Reading | |
| 満点 | 600 |
| 時間*1 | 80分 |
| 問題数 | ●問 |
| Writing | |
| 満点 | 600 |
| 問題数 | 2題 |
| 語数 | 50-60語 Eメール問題40-50語 |
| 目安時間 | ●分 |
| 雛形語数*2 | 作成予定 |
| Listening | |
| 満点 | 600 |
| 時間 | 25分 |
| 問題数 | 30問 |
| レベル | 中学卒業程度 |
| 満点 | 2200 |
| 合格ライン | 1456[66.2%] |
| 1次合格ライン | 1103[66.8%] |
| Reading | |
| 満点 | 550 |
| 時間*1 | 65分 |
| 問題数 | 30問 |
| Writing | |
| 満点 | 550 |
| 問題数 | 2題 |
| 語数 | 25-35語 Eメール問題15-25語 |
| 目安時間 | ●分 |
| 雛形語数*2 | 作成予定 |
| Listening | |
| 満点 | 550 |
| 時間 | 30分 |
| 問題数 | 30問 |
*1 Readingに記載されている時間はWriting込みの時間です。
*2 塾長が作成した解答時間を短縮するためのライティング雛形の語数です。