定期テスト日程表

目次
一学期
スクロールできます
| 学校名 | 中間 | 期末 | テストの間隔 |
|---|---|---|---|
| 勝瀬中 | 5/29(月) | 6/29(木) 6/30(金) | 31日 |
| 大井中 | 5/15(月) | 6/29(木) 6/30(金) | 45日 |
| 大井東 | 5/18(木) 5/19(金) | 6/29(木) 6/30(金) | 41日 |
| 花の木 | 5/15(月) 5/16(火) | 7/4(火) 7/5(水) | 49日 |
| 福岡中 | 5/16(火) 5/17(水) | 6/29(木) 6/30(金) | 43日 |
| 三芳中 | 5/26(金) | 6/29(木) 6/30(金) | 34日 |
| 台中 | 6/1(木) 6/2(金) | 6/29(木) 6/30(金) | 27日 |
| 東中 | 5/30(火) 5/31(水) | 6/29(木) 6/30(金) | 29日 |
