北辰テストの受験率を調べてみた

早速グラフをみてもらいましたが
3年生の第4回目の北辰テストを
受ける生徒が毎年一番多いので
ここを100%としたときのデータです
2年生はだいぶ少ないですね
3年生になってやっと半分を超えます
そして3回目に一気に増える
「確約」に使えるのがこの回からだからですね
(一部1・2回目が使用可能な高校もあります)
7回目まではある程度の生徒が受験しますが
8回目は私立受験生が受けないのと
公立受験生も一部受けないため
50%以下に下がります
でも年度によって違うのでは???
この表をみてください
2021年度、2022年度の実際の申込者数です
スクロールできます
2021年度 | 申込数 | 学力検査 | 学校選択 | 申込率 |
---|---|---|---|---|
1回目 | 7,129 | 7,129 | 0 | 14.3% |
2回目 | 17,642 | 17,642 | 0 | 35.5% |
1回目 | 29,490 | 29,490 | 0 | 59.0% |
2回目 | 33,850 | 33,850 | 0 | 67.7% |
3回目 | 45,528 | 45,528 | 0 | 91.0% |
4回目 | 50,020 | 50,020 | 0 | 100.0% |
5回目 | 47,656 | 47,656 | 0 | 95.3% |
6回目 | 46,128 | 46,128 | 0 | 92.2% |
7回目 | 42,534 | 30,280 | 12,254 | 85.0% |
8回目 | 23,208 | 14,812 | 8,396 | 46.4% |
スクロールできます
2022年度 | 申込数 | 学力検査 | 学校選択 | 申込率 |
---|---|---|---|---|
1回目 | 6,845 | 6,845 | 0 | 13.8% |
2回目 | 18,126 | 18,126 | 0 | 36.7% |
1回目 | 29,395 | 29,395 | 0 | 59.5% |
2回目 | 32,688 | 32,688 | 0 | 66.1% |
3回目 | 45,008 | 45,008 | 0 | 91.1% |
4回目 | 49,425 | 49,425 | 0 | 100.0% |
5回目 | 47,165 | 47,165 | 0 | 95.4% |
6回目 | 45,864 | 45,864 | 0 | 92.8% |
7回目 | 42,173 | 29,614 | 12,559 | 85.3% |
8回目 | 22,600 | 14,215 | 8,385 | 45.7% |
どちらもあまり変わらないのがわかるでしょう
毎年こんな感じなんです
ということで
最初のグラフは
割とどの年度にも当てはまるデータだと思いますよ