埼玉県公立高校入試平均点

目次
学力調査
スクロールできます
国語 | 数学 | 英語 | 理科 | 社会 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2012 | 59.7 | 36.5 | 44.1 | 48.7 | 49.0 | 238.0 |
2013 | 65.6 | 42.4 | 53.7 | 63.4 | 50.3 | 275.4 |
2014 | 64.0 | 45.0 | 45.0 | 46.1 | 49.5 | 249.6 |
2015 | 56.0 | 48.1 | 55.6 | 50.3 | 49.1 | 259.1 |
2016 | 57.9 | 51.1 | 57.4 | 39.2 | 63.7 | 269.3 |
2017 | 53.3 | 44.4 | 52.0 | 48.5 | 60.6 | 258.8 |
2018 | 52.8 | 44.0 | 55.9 | 51.7 | 55.9 | 260.3 |
2019 | 58.3 | 42.3 | 47.7 | 44.5 | 60.3 | 253.1 |
2020 | 57.2 | 67.9 | 52.2 | 51.1 | 55.4 | 283.8 |
2021 | 68.7 | 62.2 | 51.4 | 56.2 | 62.6 | 301.1 |
2022 | 62.9 | 48.0 | 52.6 | 52.5 | 52.9 | 268.9 |
2023 | 57.1 | 55.8 | 45.8 | 58.2 | 64.1 | 281.0 |
学校選択問題
スクロールできます
国語 | 数学 | 英語 | 理科 | 社会 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 53.3 | 43.2 | 71.9 | 48.5 | 60.6 | 277.5 |
2018 | 52.8 | 43.7 | 58.9 | 51.7 | 55.9 | 263.0 |
2019 | 58.3 | 53.5 | 64.3 | 44.5 | 60.3 | 280.9 |
2020 | 57.2 | 55.2 | 58.9 | 51.1 | 55.4 | 277.8 |
2021 | 68.7 | 56.0 | 61.6 | 56.2 | 62.6 | 305.1 |
2022 | 62.9 | 42.6 | 58.3 | 52.5 | 52.9 | 269.2 |
2023 | 57.1 | 50.5 | 56.7 | 58.2 | 64.1 | 286.6 |