埼玉県高校入試 第2回志望校調査[12/15時点倍率]

目次
普通科
スクロールできます
| 学校名 | 学科名 | 25 | 24 | ||||
| 10/1 | 12/15 | 最終 | 10/1 | 12/15 | 最終 | ||
| 上尾 | 普通 | 2.49 | 2.05 | 2.11 | 1.61 | 1.17 | |
| 上尾鷹の台 | 普通 | 0.89 | 0.88 | 0.93 | 0.97 | 0.99 | |
| 上尾橘 | 普通 | 0.30 | 0.32 | 0.41 | 0.50 | 0.63 | |
| 上尾南 | 普通 | 0.87 | 0.90 | 0.92 | 1.02 | 1.06 | |
| 朝霞 | 普通 | 1.46 | 1.47 | 1.26 | 1.22 | 1.13 | |
| 朝霞西 | 普通 | 1.25 | 1.08 | 1.37 | 1.26 | 1.19 | |
| 伊奈学園総合 | 普通 | 1.46 | 1.27 | 1.37 | 1.27 | 1.18 | |
| 入間向陽 | 普通 | 1.30 | 1.21 | 1.32 | 1.14 | 1.15 | |
| 岩槻 | 普通 | 1.20 | 1.10 | 1.18 | 1.19 | 1.19 | |
| 浦和 | 普通 | 1.50 | 1.51 | 1.36 | 1.33 | 1.38 | |
| 浦和北 | 普通 | 1.36 | 1.23 | 1.49 | 1.42 | 1.17 | |
| 浦和第一女子 | 普通 | 1.25 | 1.23 | 1.21 | 1.32 | 1.37 | |
| 浦和西 | 普通 | 2.13 | 1.79 | 2.08 | 1.72 | 1.43 | |
| 浦和東 | 普通 | 1.56 | 1.53 | 1.65 | 1.42 | 1.18 | |
| 大宮 | 普通 | 1.93 | 1.76 | 2.01 | 1.70 | 1.41 | |
| 大宮光陵 | 普通 | 1.37 | 1.35 | 1.32 | 1.18 | 1.09 | |
| 大宮光陵 | 外国語コース | 0.70 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 1.15 | |
| 大宮東 | 普通 | 1.25 | 1.02 | 0.98 | 0.91 | 0.97 | |
| 大宮南 | 普通 | 1.44 | 1.42 | 1.21 | 1.11 | 1.11 | |
| 大宮武蔵野 | 普通 | 0.79 | 0.87 | 0.79 | 0.75 | 0.96 | |
| 小川 | 普通 | 1.00 | 1.05 | 0.84 | 1.02 | 1.04 | |
| 桶川 | 普通 | 0.83 | 0.96 | 0.84 | 0.83 | 1.02 | |
| 桶川西 | 普通 | 0.49 | 0.54 | 0.38 | 0.34 | 0.38 | |
| 越生 | 普通 | 0.53 | 0.68 | 0.72 | 0.81 | 0.73 | |
| 春日部 | 普通 | 1.26 | 1.28 | 1.18 | 1.25 | 1.50 | |
| 春日部女子 | 普通 | 0.98 | 0.89 | 1.11 | 1.21 | 1.21 | |
| 春日部東 | 普通 | 0.81 | 0.91 | 1.02 | 0.99 | 1.09 | |
| 川口 | 普通 | 1.50 | 1.41 | 1.68 | 1.47 | 1.34 | |
| 川口北 | 普通 | 1.38 | 1.16 | 1.40 | 1.40 | 1.47 | |
| 川口星陵 | 普通 | 1.09 | 1.21 | 1.12 | 1.09 | 1.01 | |
| 川口東 | 普通 | 1.08 | 1.05 | 1.02 | 1.02 | 1.11 | |
| 川越 | 普通 | 1.52 | 1.50 | 1.49 | 1.55 | 1.47 | |
| 川越女子 | 普通 | 1.19 | 1.17 | 1.21 | 1.26 | 1.30 | |
| 川越西 | 普通 | 0.99 | 0.95 | 0.88 | 0.93 | 1.02 | |
| 川越初雁 | 普通 | 0.63 | 0.82 | 0.61 | 0.66 | 0.86 | |
| 川越南 | 普通 | 1.95 | 1.62 | 2.05 | 1.62 | 1.39 | |
| 北本 | 普通 | 0.42 | 0.53 | 0.54 | 0.64 | 0.80 | |
| 久喜 | 普通 | 0.85 | 0.92 | 0.87 | 0.88 | 1.04 | |
| 熊谷 | 普通 | 0.96 | 0.96 | 0.86 | 0.92 | 1.11 | |
| 熊谷女子 | 普通 | 0.82 | 0.87 | 0.75 | 0.86 | 0.99 | |
| 熊谷西 | 普通 | 1.37 | 1.15 | 1.68 | 1.52 | 1.17 | |
| 栗橋北彩 | 普通 | 0.54 | 0.56 | 0.53 | 0.58 | 0.80 | |
| 鴻巣 | 普通 | 1.32 | 1.10 | 1.39 | 1.22 | 1.08 | |
| 巣鴨女子 | 普通 | 0.58 | 0.72 | 0.99 | 0.95 | 0.92 | |
| 越ヶ谷 | 普通 | 1.74 | 1.54 | 1.96 | 1.72 | 1.39 | |
| 越谷北 | 普通 | 1.43 | 1.32 | 1.41 | 1.25 | 1.16 | |
| 越谷西 | 普通 | 1.25 | 1.04 | 1.31 | 1.08 | 0.96 | |
| 越谷東 | 普通 | 1.05 | 1.14 | 0.90 | 0.98 | 1.08 | |
| 越谷南 | 普通 | 2.33 | 1.84 | 2.06 | 1.61 | 1.42 | |
| 児玉 | 普通 | 0.68 | 0.58 | 0.68 | 0.85 | 0.90 | |
| 坂戸 | 普通 | 1.26 | 1.20 | 1.29 | 1.16 | 1.19 | |
| 坂戸西 | 普通 | 1.10 | 1.03 | 1.17 | 1.08 | 1.13 | |
| 狭山清陵 | 普通 | 0.68 | 0.84 | 0.95 | 1.04 | 1.02 | |
| 志木 | 普通 | 1.58 | 1.58 | 1.32 | 1.44 | 1.26 | |
| 庄和 | 普通 | 0.90 | 0.98 | 1.09 | 1.16 | 1.16 | |
| 白岡 | 普通 | 0.64 | 0.89 | 0.66 | 0.96 | 1.04 | |
| 杉戸 | 普通 | 1.71 | 1.50 | 1.17 | 1.24 | 1.20 | |
| 草加 | 普通 | 1.21 | 1.23 | 1.05 | 1.06 | 1.04 | |
| 草加西 | 普通 | 0.95 | 1.14 | 0.88 | 0.87 | 0.98 | |
| 草加東 | 普通 | 1.20 | 1.14 | 1.38 | 1.25 | 1.14 | |
| 草加南 | 普通 | 1.31 | 1.27 | 1.33 | 1.18 | 1.08 | |
| 秩父 | 普通 | 0.91 | 0.90 | 0.94 | 0.91 | 0.96 | |
| 鶴ヶ島清風 | 普通 | 0.51 | 0.69 | 0.50 | 0.58 | 0.80 | |
| 所沢 | 普通 | 1.71 | 1.44 | 1.89 | 1.67 | 1.43 | |
| 所沢北 | 普通 | 1.53 | 1.32 | 1.48 | 1.14 | 1.11 | |
| 所沢中央 | 普通 | 0.92 | 0.89 | 1.11 | 1.11 | 1.08 | |
| 所沢西 | 普通 | 1.47 | 1.31 | 1.42 | 1.25 | 1.25 | |
| 豊岡 | 普通 | 1.10 | 1.12 | 1.40 | 1.40 | 1.29 | |
| 南稜 | 普通 | 1.67 | 1.48 | 1.59 | 1.46 | 1.32 | |
| 新座 | 普通 | 0.64 | 0.83 | 0.66 | 0.83 | 0.98 | |
| 新座柳瀬 | 普通 | 0.76 | 0.91 | 0.81 | 0.83 | 1.15 | |
| 蓮田松韻 | 普通 | 0.53 | 0.64 | 0.42 | 0.56 | 0.77 | |
| 鳩ヶ谷 | 普通 | 1.91 | 1.60 | 1.51 | 1.44 | 1.16 | |
| 羽生第一 | 普通 | 0.69 | 0.58 | 0.92 | 0.77 | 0.93 | |
| 飯能 | 普通 | 0.97 | 1.08 | 0.73 | 0.85 | 1.01 | |
| 日高 | 普通 | 0.60 | 0.58 | 0.69 | 0.82 | 0.93 | |
| 日高 | 情報コース | 0.13 | 0.58 | 0.20 | 0.40 | 0.58 | |
| 深谷 | 普通 | 0.81 | 0.79 | 0.86 | 0.86 | 0.98 | |
| 深谷第一 | 普通 | 1.30 | 1.18 | 1.31 | 1.11 | 1.00 | |
| 富士見 | 普通 | 0.67 | 0.88 | 0.69 | 0.95 | 1.06 | |
| ふじみ野 | 普通 | 0.66 | 0.79 | 0.70 | 0.81 | 1.00 | |
| 不動岡 | 普通 | 1.51 | 1.39 | 1.36 | 1.30 | 1.33 | |
| 本庄 | 普通 | 1.39 | 1.21 | 1.31 | 1.12 | 1.11 | |
| 松伏 | 普通 | 0.92 | 0.88 | 1.16 | 1.31 | 1.06 | |
| 松伏 | 情報ビジネスコース | 0.38 | 0.53 | 0.43 | 0.43 | 0.98 | |
| 松山 | 普通 | 0.78 | 0.88 | 0.78 | 0.88 | 1.02 | |
| 松山女子 | 普通 | 0.97 | 1.07 | 0.91 | 0.98 | 1.04 | |
| 三郷 | 普通 | 0.44 | 0.52 | 0.63 | 0.87 | 1.03 | |
| 三郷北 | 普通 | 0.95 | 0.95 | 1.11 | 1.11 | 1.06 | |
| 宮代 | 普通 | 0.72 | 1.01 | 0.65 | 0.78 | 0.97 | |
| 妻沼 | 普通 | 0.45 | 0.57 | 0.56 | 0.56 | 1.02 | |
| 八潮南 | 普通 | 1.38 | 1.22 | 1.35 | 1.05 | 1.04 | |
| 与野 | 普通 | 1.31 | 1.16 | 1.38 | 1.34 | 1.26 | |
| 和光国際 | 普通 | 1.40 | 1.29 | 1.78 | 1.69 | 1.46 | |
| 鷲宮 | 普通 | 1.21 | 1.24 | 1.16 | 1.03 | 1.05 | |
| 蕨 | 普通 | 1.77 | 1.55 | 1.92 | 1.59 | 1.50 | |
| 市立浦和 | 普通 | 3.56 | 2.36 | 3.79 | 2.34 | 1.75 | |
| 市立浦和南 | 普通 | 2.78 | 1.85 | 2.82 | 1.56 | 1.30 | |
| 市立大宮北 | 普通 | 2.27 | 1.73 | 1.77 | 1.40 | 1.39 | |
| 市立川越 | 普通 | 1.80 | 2.24 | 1.69 | 2.64 | 1.49 | |
| 川口市立 | 普通 | 3.21 | 2.43 | 2.48 | 1.71 | 1.26 | |
| 川口市立 | スポーツ科学コース | 1.88 | 1.54 | 1.84 | 1.68 | 1.64 | |
専門学科
家庭
スクロールできます
| 学校名 | 学科名 | 25 | 24 | ||||
| 10/1 | 12/15 | 最終 | 10/1 | 12/15 | 最終 | ||
| 鴻巣女子 | 保育 | 0.85 | 0.58 | 0.75 | 0.85 | 0.83 | |
| 鴻巣女子 | 家政学 | 0.73 | 1.05 | 0.50 | 0.75 | 0.88 | |
| 越谷総合技術 | 服飾デザイン | 0.82 | 1.08 | 0.74 | 0.90 | 0.82 | |
| 越谷総合技術 | 食物調理 | 2.48 | 1.68 | 1.98 | 1.48 | 1.20 | |
| 秩父農工学 | ライフデザイン | 0.55 | 0.55 | 0.93 | 0.85 | 0.83 | |
| 秩父農工学 | フードデザイン | 1.18 | 1.10 | 1.00 | 0.90 | 1.00 | |
| 新座総合技術 | 服飾デザイン | 0.93 | 0.93 | 1.00 | 1.13 | 1.03 | |
| 新座総合技術 | 食物調理 | 1.75 | 1.30 | 1.78 | 1.53 | 1.20 | |
看護
スクロールできます
| 学校名 | 学科名 | 25 | 24 | ||||
| 10/1 | 12/15 | 最終 | 10/1 | 12/15 | 最終 | ||
| 常盤 | 看護 | 1.49 | 1.30 | 1.41 | 1.16 | 1.14 | |
外語
スクロールできます
| 学校名 | 学科名 | 25 | 24 | ||||
| 10/1 | 12/15 | 最終 | 10/1 | 12/15 | 最終 | ||
| 春日部女子 | 外国語 | 0.65 | 0.83 | 0.90 | 1.20 | 1.45 | |
| 越谷南 | 外国語 | 1.20 | 1.30 | 0.93 | 0.98 | 1.43 | |
| 坂戸 | 外国語 | 0.65 | 0.75 | 0.75 | 0.65 | 0.93 | |
| 草加南 | 外国語 | 1.08 | 0.95 | 0.65 | 0.75 | 1.05 | |
| 南稜 | 外国語 | 1.25 | 1.20 | 1.18 | 1.28 | 1.50 | |
| 和光国際 | 外国語 | 1.44 | 1.38 | 1.47 | 1.63 | 1.48 | |
| 蕨 | 外国語 | 1.08 | 1.15 | 1.00 | 1.18 | 1.40 | |
美術
スクロールできます
| 学校名 | 学科名 | 25 | 24 | ||||
| 10/1 | 12/15 | 最終 | 10/1 | 12/15 | 最終 | ||
| 大宮光陵 | 美術 | 2.03 | 1.50 | 2.43 | 1.95 | 1.65 | |
| 越生 | 美術 | 0.48 | 0.45 | 0.75 | 1.00 | 1.18 | |
| 芸術総合 | 美術 | 1.60 | 1.55 | 1.50 | 1.23 | 1.05 | |
音楽
スクロールできます
| 学校名 | 学科名 | 25 | 24 | ||||
| 10/1 | 12/15 | 最終 | 10/1 | 12/15 | 最終 | ||
| 大宮光陵 | 音楽 | 0.68 | 0.68 | 0.93 | 0.95 | 0.93 | |
| 芸術総合 | 音楽 | 0.38 | 0.43 | 0.53 | 0.48 | 0.55 | |
| 松伏 | 音楽 | 0.65 | 0.63 | 0.60 | 0.70 | 0.80 | |
書道
スクロールできます
| 学校名 | 学科名 | 25 | 24 | ||||
| 10/1 | 12/15 | 最終 | 10/1 | 12/15 | 最終 | ||
| 大宮光陵 | 書道 | 0.83 | 0.83 | 0.85 | 0.90 | 1.03 | |
体育
スクロールできます
| 学校名 | 学科名 | 25 | 24 | ||||
| 10/1 | 12/15 | 最終 | 10/1 | 12/15 | 最終 | ||
| 大宮東 | 体育 | 1.35 | 1.66 | 1.39 | 1.19 | 1.05 | |
| ふじみ野 | スポーツサイエンス | 0.74 | 0.94 | 0.90 | 1.04 | 0.93 | |
理数
スクロールできます
| 学校名 | 学科名 | 25 | 24 | ||||
| 10/1 | 12/15 | 最終 | 10/1 | 12/15 | 最終 | ||
| 大宮 | 理数 | 1.95 | 1.65 | 2.20 | 1.88 | 2.48 | |
| 熊谷西 | 理数 | 0.88 | 1.03 | 1.43 | 1.33 | 1.43 | |
| 越谷北 | 理数 | 1.25 | 1.55 | 1.03 | 1.28 | 1.53 | |
| 所沢北 | 理数 | 1.63 | 1.88 | 1.38 | 1.33 | 1.35 | |
| 松山 | 理数 | 1.10 | 1.25 | 1.18 | 1.18 | 1.58 | |
| 市立大宮北 | 理数 | 1.78 | 2.05 | 1.85 | 1.70 | 1.98 | |
| 川口市立 | 理数 | 1.35 | 1.10 | 1.78 | 1.58 | 1.65 | |
福祉
スクロールできます
| 学校名 | 学科名 | 25 | 24 | ||||
| 10/1 | 12/15 | 最終 | 10/1 | 12/15 | 最終 | ||
| 誠和福祉 | 福祉 | 0.19 | 0.20 | 0.43 | 0.34 | 0.43 | |
人文
スクロールできます
| 学校名 | 学科名 | 25 | 24 | ||||
| 10/1 | 12/15 | 最終 | 10/1 | 12/15 | 最終 | ||
| 春日部東 | 人文 | 0.43 | 0.50 | 0.70 | 1.10 | 1.18 | |
国際文化
スクロールできます
| 学校名 | 学科名 | 25 | 24 | ||||
| 10/1 | 12/15 | 最終 | 10/1 | 12/15 | 最終 | ||
| 岩槻 | 国際文化 | 0.85 | 0.68 | 0.80 | 1.20 | 1.50 | |
映像芸術
スクロールできます
| 学校名 | 学科名 | 25 | 24 | ||||
| 10/1 | 12/15 | 最終 | 10/1 | 12/15 | 最終 | ||
| 芸術総合 | 映像芸術 | 1.05 | 0.90 | 1.45 | 1.45 | 1.25 | |
舞台芸術
スクロールできます
| 学校名 | 学科名 | 25 | 24 | ||||
| 10/1 | 12/15 | 最終 | 10/1 | 12/15 | 最終 | ||
| 芸術総合 | 舞台芸術 | 0.83 | 0.83 | 0.73 | 0.85 | 0.75 | |
生物環境
スクロールできます
| 学校名 | 学科名 | 25 | 24 | ||||
| 10/1 | 12/15 | 最終 | 10/1 | 12/15 | 最終 | ||
| いずみ | 生物系 | 1.66 | 1.30 | 1.46 | 1.29 | 1.11 | |
| いずみ | 環境系 | 1.10 | 1.20 | 1.13 | 1.22 | 1.07 | |
総合学科
スクロールできます
| 学校名 | 学科名 | 25 | 24 | ||||
| 10/1 | 12/15 | 最終 | 10/1 | 12/15 | 最終 | ||
| 小鹿野 | 総合学科 | 0.25 | 0.27 | 0.29 | 0.34 | 0.37 | |
| 川越総合 | 総合学科 | 2.00 | 1.54 | 1.96 | 1.68 | 1.31 | |
| 久喜北陽 | 総合学科 | 0.90 | 0.88 | 0.99 | 0.98 | 1.08 | |
| 幸手桜 | 総合学科 | 0.54 | 0.58 | 0.53 | 0.70 | 0.93 | |
| 進修館 | 総合学科 | 0.82 | 0.77 | 1.02 | 0.98 | 0.97 | |
| 誠和福祉 | 総合学科 | 0.38 | 0.38 | 0.46 | 0.54 | 0.58 | |
| 滑川総合 | 総合学科 | 1.11 | 1.01 | 1.10 | 1.05 | 1.07 | |
| 吉川美南 | 総合学科 | 0.62 | 0.66 | 0.87 | 1.14 | 1.19 | |
| 寄居城北 | 総合学科 | 0.76 | 0.81 | 0.93 | 0.90 | 0.98 | |
農業
スクロールできます
| 学校名 | 学科名 | 25 | 24 | ||||
| 10/1 | 12/15 | 最終 | 10/1 | 12/15 | 最終 | ||
| 熊谷農業 | 食品科学 | 1.80 | 1.25 | 1.30 | 1.15 | 0.85 | |
| 熊谷農業 | 生物生産工学 | 0.82 | 0.82 | 0.95 | 1.16 | 1.01 | |
| 熊谷農業 | 生活技術 | 1.25 | 1.10 | 1.50 | 1.20 | 1.13 | |
| 熊谷農業 | 生物生産技術 | 0.58 | 0.79 | 0.84 | 0.91 | 1.01 | |
| 児玉 | 生物資源 | 0.64 | 0.85 | 0.79 | 0.72 | 0.92 | |
| 児玉 | 環境デザイン | 0.28 | 0.38 | 0.50 | 0.63 | 0.93 | |
| 杉戸農業 | 生物生産技術 | 1.48 | 1.15 | 1.73 | 1.53 | 1.18 | |
| 杉戸農業 | 園芸 | 0.93 | 1.08 | 1.18 | 1.15 | 1.03 | |
| 杉戸農業 | 造園 | 0.36 | 0.38 | 0.28 | 0.82 | 0.92 | |
| 杉戸農業 | 食品流通 | 1.20 | 1.28 | 1.53 | 1.70 | 1.15 | |
| 杉戸農業 | 生活技術 | 0.83 | 1.08 | 1.08 | 1.05 | 1.08 | |
| 杉戸農業 | 生物生産工学 | 0.28 | 0.45 | 0.60 | 0.48 | 0.93 | |
| 秩父農工学 | 農業 | 1.03 | 1.13 | 1.73 | 1.43 | 1.10 | |
| 秩父農工学 | 食品化学 | 0.64 | 0.56 | 0.62 | 0.59 | 0.79 | |
| 秩父農工学 | 森林科学 | 0.50 | 0.40 | 0.48 | 0.63 | 0.53 | |
| 鳩ヶ谷 | 園芸デザイン | 0.95 | 1.50 | 1.23 | 1.03 | 0.95 | |
| 羽生実業 | 園芸 | 0.23 | 0.23 | 0.60 | 0.50 | 0.58 | |
| 羽生実業 | 農業経済 | 0.48 | 0.45 | 0.51 | 0.59 | 0.85 | |
工業
スクロールできます
| 学校名 | 学科名 | 25 | 24 | ||||
| 10/1 | 12/15 | 最終 | 10/1 | 12/15 | 最終 | ||
| 大宮工業 | 機械 | 0.78 | 0.74 | 1.03 | 0.93 | 0.89 | |
| 大宮工業 | 電気 | 0.88 | 0.98 | 0.75 | 0.80 | 0.90 | |
| 大宮工業 | 建築 | 0.94 | 0.94 | 0.58 | 0.72 | 0.94 | |
| 大宮工業 | 電子機械 | 0.63 | 0.78 | 0.63 | 0.71 | 0.86 | |
| 春日部工業 | 機械 | 1.47 | 1.24 | 1.10 | 0.97 | 0.91 | |
| 春日部工業 | 建築 | 1.08 | 0.94 | 0.75 | 0.94 | 1.09 | |
| 春日部工業 | 電気 | 0.87 | 0.82 | 0.54 | 0.52 | 0.66 | |
| 川口工業 | 機械 | 1.03 | 1.20 | 1.21 | 1.31 | 1.11 | |
| 川口工業 | 電気 | 0.56 | 0.70 | 0.56 | 0.86 | 1.11 | |
| 川口工業 | 情報通信 | 0.39 | 0.42 | 0.73 | 0.82 | 1.10 | |
| 川越工業 | デザイン | 1.83 | 1.60 | 1.10 | 1.35 | 1.23 | |
| 川越工業 | 建築 | 1.53 | 1.38 | 1.25 | 1.00 | 0.90 | |
| 川越工業 | 機械 | 1.19 | 1.22 | 1.01 | 0.75 | 0.77 | |
| 川越工業 | 電気 | 1.63 | 1.55 | 1.10 | 1.48 | 1.20 | |
| 川越工業 | 化学 | 0.51 | 0.54 | 0.48 | 0.66 | 0.87 | |
| 久喜工業 | 電気 | 0.46 | 0.59 | 0.59 | 0.67 | 0.74 | |
| 久喜工業 | 工業化学 | 0.38 | 0.48 | 0.48 | 0.40 | 0.63 | |
| 久喜工業 | 機械 | 0.63 | 0.73 | 0.73 | 0.80 | 0.91 | |
| 久喜工業 | 環境科学 | 0.48 | 0.45 | 0.20 | 0.25 | 0.38 | |
| 久喜工業 | 情報技術 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.03 | 0.93 | |
| 熊谷工業 | 電気 | 0.73 | 0.83 | 0.65 | 0.73 | 0.93 | |
| 熊谷工業 | 建築 | 1.03 | 0.80 | 1.13 | 1.10 | 0.90 | |
| 熊谷工業 | 土木 | 1.03 | 1.25 | 0.73 | 0.73 | 0.98 | |
| 熊谷工業 | 機械 | 0.57 | 0.68 | 0.75 | 0.80 | 0.77 | |
| 熊谷工業 | 情報技術 | 1.65 | 1.45 | 1.10 | 0.85 | 0.98 | |
| 越谷総合技術 | 電子機械 | 0.92 | 1.18 | 0.74 | 0.74 | 0.79 | |
| 越谷総合技術 | 情報技術 | 1.40 | 1.28 | 1.35 | 1.20 | 1.18 | |
| 児玉 | 機械 | 0.40 | 0.60 | 0.43 | 0.48 | 0.53 | |
| 児玉 | 電子機械 | 0.55 | 0.55 | 0.58 | 0.68 | 0.78 | |
| 狭山工業 | 機械 | 0.63 | 0.89 | 0.55 | 0.68 | 0.74 | |
| 狭山工業 | 電気 | 0.36 | 0.59 | 0.41 | 0.64 | 0.77 | |
| 狭山工業 | 電子機械 | 0.29 | 0.44 | 0.41 | 0.47 | 0.59 | |
| 進修館 | 電気システム | 0.26 | 0.41 | 0.36 | 0.41 | 0.64 | |
| 進修館 | 情報メディア | 0.58 | 0.48 | 1.35 | 1.10 | 0.98 | |
| 進修館 | ものづくり | 0.75 | 1.13 | 0.80 | 1.20 | 1.00 | |
| 秩父農工学 | 電気システム | 0.72 | 0.79 | 1.05 | 1.03 | 0.92 | |
| 秩父農工学 | 機械システム | 0.70 | 0.78 | 0.43 | 0.65 | 0.93 | |
| 新座総合技術 | 電子機械 | 0.72 | 0.77 | 0.87 | 0.95 | 1.10 | |
| 新座総合技術 | 情報技術 | 1.15 | 0.90 | 1.30 | 1.08 | 1.25 | |
| 新座総合技術 | デザイン | 1.60 | 1.50 | 1.53 | 1.48 | 1.43 | |
| 三郷工業技術 | 機械 | 0.79 | 0.72 | 0.67 | 0.77 | 0.64 | |
| 三郷工業技術 | 電子機械 | 0.35 | 0.38 | 0.25 | 0.43 | 0.58 | |
| 三郷工業技術 | 電気 | 0.82 | 0.87 | 0.74 | 0.64 | 0.87 | |
| 三郷工業技術 | 情報技術 | 0.80 | 0.75 | 0.50 | 0.65 | 0.68 | |
| 三郷工業技術 | 情報電子 | 0.58 | 0.70 | 0.83 | 0.98 | 1.10 | |
商業
スクロールできます
| 学校名 | 学科名 | 25 | 24 | ||||
| 10/1 | 12/15 | 最終 | 10/1 | 12/15 | 最終 | ||
| 上尾 | 商業 | 1.10 | 1.25 | 0.99 | 1.38 | 1.44 | |
| 岩槻商業 | 商業 | 0.47 | 0.48 | 0.44 | 0.62 | 0.67 | |
| 岩槻商業 | 情報処理 | 0.29 | 0.63 | 0.51 | 0.59 | 0.86 | |
| 浦和商業 | 商業 | 0.51 | 0.63 | 0.69 | 0.84 | 1.13 | |
| 浦和商業 | 情報処理 | 0.74 | 0.79 | 1.08 | 1.10 | 1.24 | |
| 大宮商業 | 商業 | 0.69 | 0.77 | 0.73 | 0.87 | 1.02 | |
| 熊谷商業 | 総合ビジネス | 0.66 | 0.75 | 0.82 | 0.71 | 0.82 | |
| 鴻巣 | 商業 | 0.60 | 0.76 | 0.55 | 0.81 | 0.93 | |
| 越谷総合技術 | 流通経済 | 0.30 | 0.60 | 0.53 | 0.90 | 0.98 | |
| 越谷総合技術 | 情報処理 | 0.68 | 0.63 | 0.88 | 0.98 | 0.93 | |
| 狭山経済 | 流通経済 | 0.56 | 0.99 | 0.38 | 0.67 | 0.97 | |
| 狭山経済 | 会計 | 0.88 | 1.03 | 0.75 | 0.70 | 0.68 | |
| 狭山経済 | 情報処理 | 1.01 | 1.14 | 1.04 | 1.10 | 1.16 | |
| 所沢商業 | 情報処理 | 0.58 | 0.73 | 1.04 | 1.10 | 1.05 | |
| 所沢商業 | 国際流通 | 0.46 | 0.43 | 0.43 | 0.65 | 0.96 | |
| 所沢商業 | ビジネス会計 | 0.48 | 0.55 | 0.83 | 0.70 | 0.83 | |
| 新座総合技術 | 総合ビジネス | 0.74 | 1.00 | 1.10 | 1.15 | 1.10 | |
| 鳩ヶ谷 | 情報処理 | 0.85 | 0.84 | 0.91 | 1.15 | 1.25 | |
| 羽生実業 | 商業 | 0.38 | 0.33 | 0.28 | 0.23 | 0.33 | |
| 羽生実業 | 情報処理 | 0.40 | 0.65 | 0.40 | 0.53 | 0.75 | |
| 深谷商業 | 商業 | 1.06 | 1.12 | 1.04 | 1.41 | 1.18 | |
| 深谷商業 | 会計 | 0.65 | 0.80 | 0.68 | 0.78 | 1.13 | |
| 深谷商業 | 情報処理 | 0.88 | 0.69 | 1.31 | 1.19 | 0.98 | |
| 八潮南 | 商業 | 0.39 | 0.53 | 0.48 | 0.86 | 1.11 | |
| 八潮南 | 情報処理 | 0.39 | 0.48 | 0.61 | 0.90 | 1.04 | |
| 市立川越 | 国際経済 | 1.23 | 1.54 | 1.44 | 1.61 | 1.66 | |
| 市立川越 | 情報処理 | 0.90 | 1.24 | 1.27 | 1.70 | 1.46 | |
