入試お役立ち情報
目次
社会
地理
毎年必ず出る問題
大陸&海洋
スクロールできます
| 年度 | 海or陸 | 名称 |
|---|---|---|
| 2013 | 海洋 | 大西洋 |
| 2014 | 大陸 | オーストラリア大陸 |
| 2015 | 海洋 | インド洋 |
| 2016 | 大陸 | 北アメリカ大陸 |
| 2017 | 大陸 | ユーラシア大陸 南アメリカ大陸 |
| 2018 | 海洋 | インド洋 太平洋 |
| 2019 | 大陸 | アフリカ大陸 |
| 2020 | 海洋 | 太平洋 大西洋 |
| 2021 | 海洋 | インド洋 |
| 2022 | 大陸 | 北アメリカ大陸 |
| 2023 | 大陸 | アフリカ大陸 |
| 2024 | 海洋 | 大西洋 |
| 2025 | 大陸 | 南アメリカ大陸 |
よく出る問題
雨温図
スクロールできます
| 年度 | 世界 | 日本 |
|---|---|---|
| 2013 | ○ | ○ |
| 2014 | ○ | |
| 2015 | ○ | ○ |
| 2016 | ||
| 2017 | ○ | |
| 2018 | ○ | ○ |
| 2019 | ○ | ○ |
| 2020 | ○ | ○ |
| 2021 | ○ | |
| 2022 | ○ | |
| 2023 | ○ | |
| 2024 | ○ | |
| 2025 | ○ |
歴史
大問3
歴史前半から江戸時代の途中までが範囲
13年間調べたところ
- 弥生時代からが2回
- 古墳時代からが1回
- 飛鳥時代からが6回
- 奈良時代からが4回
どの回も弥生以前は出ていないので勉強するならこの時代からでいいだろう
毎年必ず出る問題
文化
スクロールできます
| 年度 | 文化 | 作品名 |
|---|---|---|
| 2013 | 国風文化 | かな文字 |
| 国風文化 | 平等院鳳凰堂 | |
| 室町文化 | 書院造り | |
| 室町文化 | 秋冬山水図 | |
| 2014 | ||
| ○ | ||
| 2015 | ○ | |
| ○ | ||
| ○ | ||
| ○ | ||
| 2016 | ○ | |
