英検級別比較表

スクロールできます
準1級 | 2級 | 準2級 | 3級 | |
---|---|---|---|---|
レベル | 大学中級 程度 | 高校卒業 程度 | 高校中級 程度 | 中学卒業 程度 |
満点 | 3000 | 2600 | 2400 | 2200 |
英検 合格ライン | 2304 76.8% | 1980 76.2% | 1728 72.0% | 1456 66.2% |
1次試験 合格ライン | 1792 79.6% | 1520 77.9% | 1322 73.4% | 1103 66.8% |
Reading | ||||
満点 | 750 | 650 | 600 | 550 |
時間*1 | 90分 | 85分 | 75分 | 50分 |
問題数 | 41問 | 38問 | 37問 | 30問 |
Writing | ||||
満点 | 750 | 650 | 600 | 550 |
語数 | 120-150語 | 80-100語 | 50-60語 | 25-35語 |
目安時間 | 30分 | 25分 | 20分 | 15分 |
雛形語数*2 | 49語+α | 27語+α | 作成予定 | 作成予定 |
Listening | ||||
満点 | 750 | 650 | 600 | 550 |
時間 | 約30分 | 約25分 | 約25分 | 約25分 |
問題数 | 29問 | 30問 | 30問 | 30問 |
過去問 | 過去問 | 過去問 | 過去問 |
*1 Readingに記載されている時間はWriting込みの時間です。
*2 塾長が作成した解答時間を短縮するためのライティング雛形の語数です。
